AQUA Residencial oferuje 48 nowo wybudowanych mieszkań w Calpe, zaprojektowanych tak, aby zapewnić wyjątkowe wrażenia z życia blisko morza, w środowisku zaprojektowanym z myślą o komforcie mieszkańców.
Doskonałość przejawia się w każdym szczególe
Różne typologie dla wszystkich gustów:
Parter, parter, penthousy
Wspaniałe mieszkania z 2 i 3 sypialniami
z przestronnymi i jasnymi pokojami
Różne typologie dla wszystkich gustów:
Parter, parter, penthousy i dupleksy
Wspaniałe mieszkania z 2 i 3 sypialniami
z przestronnymi i jasnymi pokojami
Ciesz się domami z przestronnymi i jasnymi przestrzeniami, w których jakość jest postrzegana w każdym szczególe: w pełni wyposażone kuchnie i łazienki oraz najwyższej klasy materiały z indywidualnymi wykończeniami, tworząc dom dostosowany do Twoich potrzeb.





Położone na wybrzeżu Costa Blanca Calpe jest znanym ośrodkiem turystycznym, słynącym ze złotych piaszczystych plaż i imponującego Peñon de Ifach. Dzięki szerokiej gamie usług, restauracji i zajęć na świeżym powietrzu, Calpe jest idealnym miejscem, aby cieszyć się słońcem i naturą.
Zanurz się w niezrównanym stylu życia w ekskluzywnym Aqua Residential w Calpe, gdzie wspaniałe obszary wspólne łączą się z przestronnością przestrzeni. Ciesz się pierwszorzędnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, zaprojektowanymi z myślą o maksymalnej przyjemności w otoczeniu spokoju i ekskluzywności. Duża działka pozwala cieszyć się otwartymi i jasnymi przestrzeniami.








| MIESZKANIE | TYP | POKOJE | SKONSTRUOWANY | M2 HOUSING | TARAS | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B1-A-0 | 3 | 230.95 m2 | 108.35 m2 | 122.6 m2 | 467000 € |
| 15 | B1-D-4 | 3 | 107.4 m2 | 92.1 m2 | 15.3 m2 | 410000 € |
| 17 | B1-E-5 | 2 | 85 m2 | 69.5 m2 | 15.5 m2 | 385000 € |
| 21 | B1-D-6 | 3 | 107.4 m2 | 92.1 m2 | 15.3 m2 | 430000 € |
| 23 | B1-E-7 | 2 | 85 m2 | 69.5 m2 | 15.5 m2 | 400000 € |
| 24 | B1-D-7 | 3 | 107.26 m2 | 92.1 m2 | 15.16 m2 | 440000 € |
| 25 | B1-F-8 | 3 | 109.95 m2 | 94.83 m2 | 15.12 m2 | 460000 € |
| 26 | B1-E-8 | 2 | 85.02 m2 | 69.5 m2 | 15.52 m2 | 420000 € |
| 27 | B1-D-8 | 3 | 107.4 m2 | 92.1 m2 | 15.3 m2 | 455000 € |
| 28 | B1-I-9 | 3 | 188.08 m2 | 100.41 m2 | 87.67 m2 | 750000 € |
| 29 | B1-H-9 | 2 | 154.54 m2 | 78.43 m2 | 76.11 m2 | 650000 € |
| 31 | B2-A-0 | 3 | 203.04 m2 | 97.68 m2 | 105.36 m2 | 489000 € |
| 32 | B2-C-1 | 3 | 220.48 m2 | 97.68 m2 | 122.8 m2 | 550000 € |
| 33 | B2-B-1 | 3 | 113.16 m2 | 97.68 m2 | 15.48 m2 | 413000 € |
| 34 | B2-D-2 | 3 | 113.16 m2 | 97.68 m2 | 15.48 m2 | 420000 € |
| 36 | B2-D-3 | 3 | 113.06 m2 | 97.68 m2 | 15.38 m2 | 428000 € |
| 37 | B2-B-3 | 3 | 113.16 m2 | 97.68 m2 | 15.48 m2 | 428000 € |
| 38 | B2-D-4 | 3 | 113.16 m2 | 97.68 m2 | 15.48 m2 | 435000 € |
| 40 | B2-D-5 | 3 | 113.06 m2 | 97.68 m2 | 15.38 m2 | 443000 € |
| 41 | B2-B-5 | 3 | 113.16 m2 | 97.68 m2 | 15.48 m2 | 443000 € |
| 42 | B2-D-6 | 3 | 113.16 m2 | 97.68 m2 | 15.48 m2 | 450000 € |
| 43 | B2-B-6 | 3 | 113.06 m2 | 97.68 m2 | 15.38 m2 | 450000 € |
| 44 | B2-D-7 | 3 | 113.06 m2 | 97.68 m2 | 15.38 m2 | 463000 € |
| 45 | B2-B-7 | 3 | 113.16 m2 | 97.68 m2 | 15.48 m2 | 463000 € |
| 46 | B2-E-8 | 3 | 206.27 m2 | 104.51 m2 | 101.76 m2 | 800000 € |
| 47 | B2-B-8 | 3 | 113.06 m2 | 97.68 m2 | 15.38 m2 | 500000 € |
| 48 | B2-E-9 | 3 | 206.27 m2 | 104.51 m2 | 101.76 m2 | 850000 € |
| 49 | LOCAL | 0 | 479 m2 | 393 m2 | 86 m2 | 600000 € |
Nie przegap okazji, aby poznać tę nową inwestycję w Calpe. Skontaktuj się z nami już teraz i zarezerwuj spotkanie: